-->
Periode | per week | per periode |
---|---|---|
04/01/2021 - 12/02/2021 - Laagseizoen | 370 € | |
12/02/2021 - 21/02/2021 - Krokusvakantie | 532 € | |
22/02/2021 - 02/04/2021 - Laagseizoen | 370 € | |
02/04/2021 - 18/04/2021 - Paasvakantie | 616 € | |
19/04/2021 - 30/04/2021 - Midseizoen | 475 € | |
30/04/2021 - 02/05/2021 - Meiverlof | 310 € | |
03/05/2021 - 11/05/2021 - Midseizoen | 475 € | |
12/05/2021 - 16/05/2021 - Hemelvaart | 421 € | |
17/05/2021 - 20/05/2021 - Midseizoen | 341 € | |
21/05/2021 - 24/05/2021 - Pinksteren | 366 € | |
25/05/2021 - 25/06/2021 - Midseizoen | 475 € | |
25/06/2021 - 02/07/2021 - Midseizoen | 510 € all-in | |
02/07/2021 - 16/07/2021 - Hoogseizoen | 696 € all-in | |
16/07/2021 - 20/08/2021 - Topseizoen | 837 € all-in | |
20/08/2021 - 03/09/2021 - Hoogseizoen | 696 € all-in | |
03/09/2021 - 17/09/2021 - Nazomerseizoen | 532 € | |
17/09/2021 - 01/10/2021 - Midseizoen | 475 € | |
01/10/2021 - 29/10/2021 - Laagseizoen | 370 € | |
29/10/2021 - 07/11/2021 - Herfstvakantie | 532 € | |
08/11/2021 - 24/12/2021 - Laagseizoen | 370 € | |
24/12/2021 - 09/01/2022 - Kerstvakantie | 532 € |
Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail.
Vermelde data hebben betrekking op het huidige jaar en worden jaarlijks in december aangepast naar het volgende jaar. Niettemin kunnen boekingen voor volgend jaar reeds gemaakt worden.