-->
Periode | per week | |
---|---|---|
05/01/2024 - 12/01/2024 - kerstvakantie | 472 euro | |
12/01/2024 - 02/02/2024 | 399 euro | |
02/02/2024 - 09/02/2024 | 406 euro | |
09/02/2024 - 16/02/2024 - krokusverlof Vlaanderen | 518 euro | |
16/02/2024 - 23/02/2024 | 454 euro | |
23/02/2024 - 08/03/2024 - krokusverlof Wallonië | 518 euro | |
08/03/2024 - 15/03/2024 | 454 euro | |
15/03/2024 - 29/03/2024 | 406 euro | |
29/03/2024 - 05/04/2024 - paasvakantie Vlaanderen | 669 euro | |
05/04/2024 - 12/04/2024 - paasvakantie Vlaanderen | 578 euro | |
12/04/2024 - 19/04/2024 | 480 euro | |
19/04/2024 - 26/04/2024 | 406 euro | |
26/04/2024 - 10/05/2024 - lentevakantie Wallonië | 669 euro | |
10/05/2024 - 17/05/2024 | 583 euro | |
17/05/2024 - 24/05/2024 | 553 euro | |
24/05/2024 - 28/06/2024 | 518 euro | |
28/06/2024 - 05/07/2024 - zomervakantie Vlaanderen | 631 euro | verbruik inbegrepen |
05/07/2024 - 12/07/2024 - zomervakantie | 769 euro | verbruik inbegrepen |
12/07/2024 - 23/08/2023 - zomervakantie | 920 euro | verbruik inbegrepen |
23/08/2024 - 30/08/2024 - zomervakantie Vlaanderen | 631 euro | verbruik inbegrepen |
30/08/2024 - 13/09/2024 | 578 euro | |
13/09/2024 - 27/09/2024 | 518 euro | |
27/09/2024 - 18/10/2024 | 406 euro | |
18/10/2024 - 01/11/2024 - herfstvakantie | 578 euro | |
01/11/2024 - 08/11/2024 | 480 euro | |
08/11/2024 - 20/12/2024 | 406 euro | |
20/12/2024 - 27/12/2024 - kerstverlof | 578 euro | |
27/12/2024 - 03/01/2025 - kerstverlof | 669 euro | |
03/01/2025 - 10/01/2025 | 518 euro | |
10/01/2025 - 31/01/2025 | 406 euro |
Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail.
Vermelde data hebben betrekking op het huidige jaar en worden jaarlijks in december aangepast naar het volgende jaar. Niettemin kunnen boekingen voor volgend jaar reeds gemaakt worden.
Bovenstaande prijzen onder voorbehoud van typefouten.