-->
Période | par semaine | par période |
---|---|---|
04/01/2021 - 12/02/2021 - Basse saison | 370 € | |
12/02/2021 - 21/02/2021 - Vacances de Carnaval | 532 € | |
22/02/2021 - 02/04/2021 - Basse saison | 370 € | |
02/04/2021 - 18/04/2021 - Vacances de Pâques | 616 € | |
19/04/2021 - 30/04/2021 - Mi-saison | 475 € | |
30/04/2021 - 02/05/2021 - Vacances de May | 310 € | |
03/05/2021 - 11/05/2021 - Mi-saison | 475 € | |
12/05/2021 - 16/05/2021 - l'Ascension | 421 € | |
17/05/2021 - 20/05/2021 - Mi-saison | 341 € | |
21/05/2021 - 24/05/2021 - Pentecôte | 366 € | |
25/05/2021 - 25/06/2021 - Mi-saison | 475 € | |
25/06/2021 - 02/07/2021 - Mi-saison | 510 € all-in | |
02/07/2021 - 16/07/2021 - Haute saison | 696 € all-in | |
16/07/2021 - 20/08/2021 - Top saison | 837 € all-in | |
20/08/2021 - 03/09/2021 - Haute saison | 696 € all-in | |
03/09/2021 - 17/09/2021 - été indien | 532 € | |
17/09/2021 - 01/10/2021 - Mi-saison | 475 € | |
01/10/2021 - 29/10/2021 - Basse saison | 370 € | |
29/10/2021 - 07/11/2021 - Vacances d'automne | 532 € | |
08/11/2021 - 24/12/2021 - Basse saison | 370 € | |
24/12/2021 - 09/01/2022 - Vacances de Noël | 532 € |
La location de dernière minute en week-end dans les périodes de vacances est possible si les disponibilités le permettent. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail.
Les dates mentionnées se rapportent à l'année actuelle et sont adaptées chaque année au mois de décembre en fonction de l'année suivante. Cependant, vous pouvez déjà effectuer vos réservations pour l'année prochaine.